In confronto a quando stiamo seduti alla scrivania davanti al computer o in tv ,camminando a passo moderato (5 km l’ora) si brucia circa il triplo di calorie.
Se invece si cammina a passo sostenuto (7 km l’ora)si brucia un numero di calorie almeno cinque volte superiore a quando si sta seduti.
Se invece ci si sente abbastanza agili da iniziare un po’ di jogging, diciamo al ritmo di 2 km in 10 minuti
(12 km l’ora ) si bruceranno da nove a 10 volte le calorie che si consumano da seduti.
Vediamo sotto riportate, il consumo di energia in varie attività fisiche.
ATTIVITA’ Minuti di attività:
MINUTI: 5 10 15 30 45 60
Camminare: a passo moderato 5 km l’ora 22 44 66 132 198 264
Camminare: a passo Sostenuto 7 km l’ora 33 66 99 198 297 396
Saltare: a tempo di una camminata sostenuta 22 44 66 132 198 264
jogging alzata del piede di 10-15 cm di corsa 33 66 99 198 297 392
A tempo di jogging ginocchia alzate e slanci 68 136 204 408 612 816
Badminton (Volano ) 34 68 102 204 306 408
Bicicletta: per diporto, 10 km l’ora 22 44 66 132 198 264
Bicicletta: per diporto, 15 km l’ora 35 70 105 210 315 420
Spaccare legna: a tempo medio 30 60 90 180 270 360
Danzare: a tempo moderato con continuità 18 36 54 108 162 216
Danzare: intensamente, danza aerobica 59 118 177 354 531 708
Ginnastica: 23 46 69 138 217 276
Andare a cavallo: trotto,stile inglese 39 78 117 234 351 468
Arti Marziali:judo, karate, con continuità 68 136 204 408 612 816
Vogare: ritmo moderato 26 52 78 156 234 312
Correre in Pianura 1,5 km in 11 ½ minuti 47 94 141 282 423 564
Correre in pianura 1,5 km in 9 minuti 68 136 204 408 612 816
Correre in pianura 1,5 km in 8 minuti 73 146 219 436 655 874
Correre in pianura 1,5 km in 7 minuti 81 162 243 486 729 972
Correre in pianura 1,5 km in 6 minuti 88 176 264 528 792 1056
Correre in pianura 1,5 km in 5 ½ minuti 101 202 303 606 909 1212
Sciare moderatamente 42 84 126 252 378 504
Sci di fondo 50 100 150 300 450 600
Squash 74 148 222 444 666 888
Scale: scendendo un gradino al secondo 17 34 51 102 153 204
Scale: salendo un gradino al secondo 72 144 216 432 648 864
Nuotare stile libero continuo, lento 45 90 135 270 405 540
Nuotare stile libero veloce 55 110 165 330 495 660
Ping pong 24 48 72 144 216 288
Tennis in singolo 38 76 114 228 342 456
La tabella riportata mostra una stima delle calorie bruciate da una persona media del peso di 70 kg. Quando effettua diverse attività per lassi di tempo diversi. Qualsiasi stima di questo tipo è necessariamente approssimativa, soprattutto a causa della grande variabilità del tasso metabolico individuale.
Nessun commento:
Posta un commento